Rozliczenie akcji "Mikołaje na Motocyklach" 2009r.
| ZEBRALIŚMY | |
| 5 EUR + 200 NOR | 116 zł |
| Zebrano na Skwerze Kościuszki | 23.470 zł |
| Zebrano w 12 punktach | 36.409 zł |
| Sprzedaż plakatów | 2.230 zł |
| RAZEM | 62.225 zł |
| Pozostało z akcji 2008 (bank) | 1.588 zł |
| RAZEM | 63.813 zł |
| WYDATKI | |
| Megafon | 280 zł |
| zabawki do Dziecięcego Szpitala Onkologicznego AM w Gdańsku) | 333 zł |
| Rury do flag, 2 sztuki | 63 zł |
| Siatki do pakowania nagród | 75 zł |
| Makro, cukierki, 200kg (+ 66 kg gratis) | 2.352 zł |
| Witex, cukierki, 273 kg | 3.406 zł |
| Urząd Miasta Gdynia, opłata za zezwolenie organizacji imprezy | 48 zł |
| Opłata ZAIKS | 100 zł |
| Puchary dla zwycięzców, taśma do wygrodzenia miejsca imprezy (3 km) | 500 zł |
| Zakup obiadów w 9 ośrodkach (9 x 6 000 zł) | 54.000 zł |
| Pozostało na następną akcję 2010 | 2556 zł |
Wybór poszczególnych placówek trwał niestety tak długo, ponieważ został dokonany po konsultacjach oraz ich wskazaniu przez 9 starostów z powiatów: Wejherowskiego, Puckiego, Starogardzkiego, Człuchowskiego, Lęborskiego, Bytowskiego, Kościerskiego oraz miast Gdyni i Gdańska. Pieniądze zostały przelane 13.02.2010, co pozwoliło na przygotowywanie obiadów dla dzieci od dnia 1.03.2010.
Każda z placówek otrzymała po 6 000 zł, co pozwoli na przygotowanie 2 400 obiadów, razem daje to sumę ok. 22.000 obiadów.
Po zakończeniu akcji szkoły przedstawią jej rozliczenie.
Mogło się to dokonać dzięki waszemu uczestnictwu i ofiarności!!!
Dzięki, Piotr BMW 1200 GS















